Балка б/у
Номенклаура | Количество (в базовых единицах) | Количество (т) | Цена (руб/т) |
---|---|---|---|
12 Б1 L2.50-2.80 | 1,032 | 1,032 | |
14 (140*135*6*9,5) L2,60 СП | 2,000 | 0,132 | |
14 (140*135*6*9,5) L2,80 СП | 2,000 | 0,112 | |
14 (140*135*6*9,5) L3,08 СП | 1,000 | 0,062 | |
14 (140*135*6*9,5) L3,70 СП | 2,000 | 0,190 | |
14 (140*135*6*9,5) L4,48 СП | 1,000 | 0,090 | |
14 (140*135*6*9,5) L4,64 СП | 5,000 | 0,465 | |
14 (148*100*6*9) L1,80-3,04 СП ![]() | 8,355 | 8,355 | 52 500 |
14Б1 L2,50-3,00 | 3,560 | 3,560 | |
14 Б2 L1,90-2,24 СП | 0,539 | 0,539 | 52 500 |
14 Б2 L3,50 СП | 2,000 | 0,090 | 52 500 |
14 Б2 L3,98 СП | 4,000 | 0,204 | 52 500 |
14 Б2 L5,30 СП | 2,000 | 0,136 | 52 500 |
14 Б2 L5,40 СП | 7,000 | 0,490 | 52 500 |
14 Б2 L5,50 СП | 28,000 | 1,988 | 52 500 |
14 Б2 L5,70 СП | 1,000 | 0,073 | 52 500 |
14 Б2 L5,80 СП | 1,000 | 0,075 | 52 500 |
14 Б2 L5,83 СП | 1,000 | 0,075 | 52 500 |
14 Б2 L6,00 СП | 3,000 | 0,231 | 52 500 |
16 (162*157*5,5*9,5) L2,16 СП | 1,000 | 0,064 | |
16 (162*157*5,5*9,5) L4,10 СП | 1,000 | 0,121 | |
16 (162*157*5,5*9,5) L5,35 СП | 1,000 | 0,158 | |
16 L1,22-2,86 СП | 8,820 | 8,820 | |
16 Б1 L2,30 СП ![]() | 6,000 | 0,174 | 58 500 |
16 Б1 L2,50 3,60 СП | 0,393 | 0,393 | 58 500 |
16 Б1 L2,82 СП | 41,000 | 1,476 | 58 500 |
16 Б2 L1.30-2.85 СП | 4,928 | 4,928 | 56 500 |
18 (180*180*9*14) L4,00 СП | 1,000 | 0,241 | |
18 (180*180*9*14) L5,05 СП | 1,000 | 0,254 | |
18 L9,00 А | 1,000 | 0,166 | |
18 Б1 L2,84 СП | 1,000 | 0,044 | 56 500 |
18 Б1 L3,80 СП | 2,000 | 0,116 | 56 500 |
18 Б1 L8,30 СП | 2,000 | 0,312 | 56 500 |
18 Б2 L1,67 СП | 1,000 | 0,031 | 56 500 |
18 Б2 L12,00 А | 2,000 | 0,452 | 56 500 |
18 Б2 L2,00 СП | 2,000 | 0,150 | 56 500 |
18 Б2 L2,20 СП | 1,000 | 0,034 | 56 500 |
18 Б2 L2,30 СП | 5,000 | 0,215 | 56 500 |
18 Б2 L3,74 СП | 1,000 | 0,070 | 56 500 |
18 Б2 L3,82 СП | 1,000 | 0,059 | 56 500 |
18 Б2 L3,87 СП | 1,000 | 0,073 | 56 500 |
18 Б2 L3,94 СП | 2,000 | 0,148 | 56 500 |
18 Б2 L4.27 СП | 14,000 | 1,120 | 56 500 |
18 Б2 L4.55 СП | 2,000 | 0,170 | 56 500 |
18 Б2 L5,12 СП | 1,000 | 0,096 | 56 500 |
18 Б2 L5,30 СП | 2,000 | 0,198 | 56 500 |
18 Б2 L5,35 СП | 2,000 | 0,202 | 56 500 |
18 Б2 L5,53 А | 3,000 | 0,312 | 56 500 |
18 Б2 L5,70 А | 2,000 | 0,214 | 56 500 |
18 Б2 L5,80 СП | 2,000 | 0,218 | 56 500 |
кат. 18 К3 (180*180*8,5*14) L6.99 | 1,000 | 0,345 | |
кат.18 К3 (180*180*8,5*14) L7.52 | 1,000 | 0,371 | |
20 L2,73 СП | 2,000 | 0,114 | |
20 Б1 сто L1,69 СП ![]() | 1,000 | 0,036 | 56 500 |
20 Б1 сто L1,93 СП | 1,000 | 0,041 | 56 500 |
20 Б1 сто L2,12 СП | 3,000 | 0,135 | 56 500 |
20 Б1 сто L2,26 СП | 4,000 | 0,192 | 56 500 |
20 Б1 сто L2,63 СП | 1,000 | 0,056 | 56 500 |
20 Б1 сто L4,74 СП | 1,000 | 0,101 | 56 500 |
20 Б1 сто L5,63 СП | 1,000 | 0,120 | 56 500 |
20 Б1 сто L7,42 СП | 1,000 | 0,166 | 56 500 |
20 Б1 сто L7,95 СП | 2,000 | 0,356 | 56 500 |
20Б1 сто L3.76 + тр. 100*100*6 L3.40 СП | 12,000 | 1,680 | 56 500 |
20 Б2 сто L2,42 СП | 2,000 | 0,122 | |
20 Б2 сто L3,02 + шв. 22П L3.02 СП | 1,000 | 0,139 | |
20 Б2 сто L3,24 + шв. 22П L3.24 СП | 3,000 | 0,450 | |
20 Б2 сто L4,85 СП | 2,000 | 0,246 | |
20 Б2 сто L5,78 СП | 5,000 | 0,730 | |
20 К1 L12,00 А (цинк) ![]() | 3,000 | 1,491 | 56 500 |
20 К1 L6,90 | 1,000 | 0,286 | 56 500 |
20 К1 L7,10 стык | 5,000 | 1,475 | 56 500 |
20 К1 сто L3,16 СП | 2,000 | 0,262 | 56 500 |
20 К1 сто L3,93 СП | 1,000 | 0,163 | 56 500 |
20 К1 сто L4,96 СП | 1,000 | 0,205 | 56 500 |
20 К2 сто L1,87 СП | 1,000 | 0,093 | 56 500 |
20 К2 сто L2,18 СП | 2,000 | 0,108 | 56 500 |
20 К2 сто L2,77 СП | 2,000 | 0,276 | 56 500 |
20 К2 сто L3,00 стык СП | 1,000 | 0,150 | 56 500 |
20 К2 сто L3,80 СП | 2,000 | 0,378 | 56 500 |
20 К2 сто L4,43 СП | 2,000 | 0,442 | 56 500 |
20 К2 сто L5,78 СП | 4,000 | 1,152 | 56 500 |
20 К2 сто L5,97 СП | 1,000 | 0,298 | 56 500 |
20 К2 сто L7,05 СП | 1,000 | 0,352 | 56 500 |
20 К3 сто L3,83 СП | 5,000 | 1,105 | |
20 Ш1 сто L3,10 СП | 1,000 | 0,095 | 56 500 |
20 Ш1 сто L3,25 СП | 1,000 | 0,099 | 56 500 |
20 Ш1 сто L4,49 СП | 1,000 | 0,138 | 56 500 |
20 Ш1 сто L5,22 СП | 3,000 | 0,480 | 56 500 |
20 Ш1 сто L5,25 СП | 1,000 | 0,161 | 56 500 |
20 Ш1 сто L5,43 СП | 2,000 | 0,332 | 56 500 |
20 Ш1 сто L7,27 СП | 1,000 | 0,222 | 56 500 |
20Ш1 сто L3.76 + тр. 100*100*6 L3.40 СП | 2,000 | 0,350 | 56 500 |
кат. 220*70*4*6 L11,70 гн. | 2,000 | 0,312 | |
кат. 220*70*4*6 L9,00 гн. | 1,000 | 0,120 | |
кат. 220*70*4*6 L9,40 гн. | 2,000 | 0,250 | |
23 Б1 L12,00 | 1,000 | 0,310 | |
24 L4,10 | 1,000 | 0,112 | |
24 L4,90 СП | 2,000 | 0,268 | |
24 (242*120*6,5*9,5) L4,00 СП | 1,000 | 0,109 | 56 500 |
24 (242*120*6,5*9,5) L4,64 СП | 7,000 | 0,980 | 56 500 |
24 (242*120*6,5*9,5) L5,60 СП | 7,000 | 1,176 | 56 500 |
24 (242*120*6,5*9,5) L5,80 СП | 96,000 | 16,800 | 56 500 |
24 М L3,63 СП | 2,000 | 0,278 | 56 500 |
24 М L4,00 В | 1,000 | 0,153 | 56 500 |
24 М L5,20 СП | 2,000 | 0,398 | 56 500 |
24 М L6,00 В | 1,000 | 0,230 | 56 500 |
24 М L7,50 стык гн.В | 1,000 | 0,287 | 56 500 |
24 М L7,80 В | 1,000 | 0,299 | 56 500 |
24 М L7,90 гн. В | 1,000 | 0,302 | 56 500 |
24 М L8,23 гн. В | 2,000 | 0,630 | 56 500 |
25 Б1 сто L2,43 | 1,000 | 0,062 | 56 500 |
25 Б1 сто L2,45 СП | 2,000 | 0,126 | 56 500 |
25 Б1 сто L2,71 СП | 1,000 | 0,070 | 56 500 |
25 Б1 сто L2,86 СП | 1,000 | 0,074 | 56 500 |
25 Б1 сто L3,20 СП | 2,000 | 0,164 | 56 500 |
25 Б1 сто L3,89 СП | 2,000 | 0,200 | 56 500 |
25 Б1 сто L5,48 СП | 1,000 | 0,141 | 56 500 |
25 Б1 сто L5,58 СП | 1,000 | 0,143 | 56 500 |
25 Б1 сто L5,73 СП | 9,000 | 1,323 | 56 500 |
25 Б1 сто L7,33 СП | 4,000 | 0,752 | 56 500 |
25 Б2 сто L5,77 СП | 1,000 | 0,171 | |
25 Б2 сто L6,54 СП | 1,000 | 0,168 | |
25 К1 сто L3,15 лежалая | 2,000 | 0,394 | |
25 Ш1 сто L2,50 СП | 1,000 | 0,077 | 56 500 |
25 Ш1 сто L3,50 СП | 5,000 | 0,775 | 56 500 |
25 Ш1 сто L3,60 СП | 2,000 | 0,318 | 56 500 |
25 Ш1 сто L4,17 СП | 5,000 | 0,920 | 56 500 |
25 Ш1 сто L4,24 СП | 5,000 | 0,935 | 56 500 |
25 Ш1 сто L4,25 СП | 1,000 | 0,188 | 56 500 |
25 Ш1 сто L4,40 СП | 3,000 | 0,582 | 56 500 |
25 Ш1 сто L5,82 + тр. 150*150*6 L5.14 СП | 1,000 | 0,394 | 56 500 |
25 Ш1 сто L5,82 + тр. 150*150*6 L5.30 СП | 1,000 | 0,398 | 56 500 |
25 Ш1 сто L7.23 + тр. 150*150*6 L5.30 СП | 1,000 | 0,456 | 56 500 |
25 Ш1 сто L7.36 + тр. 150*150*6 L6.25 СП | 1,000 | 0,492 | 56 500 |
25 Ш1 сто L7.36 + тр. 150*150*6 L6.60 СП | 1,000 | 0,503 | 56 500 |
26 Ш1 L5,22 (3шт. гн.) В | 9,000 | 2,007 | 56 500 |
26 Ш1 L5,60 (3шт. гн.) В | 13,000 | 3,107 | 56 500 |
26 Ш1 L6,70 (2шт. гн.) В | 8,000 | 2,288 | 56 500 |
27 (269*135*7*10) L2,25 СП | 7,000 | 0,588 | 56 500 |
27 (269*135*7*10) L2,51 СП | 1,000 | 0,094 | 56 500 |
27 (269*135*7*10) L2,60 СП | 8,000 | 0,776 | 56 500 |
27 (269*135*7*10) L2,68 СП | 1,000 | 0,100 | 56 500 |
27 (269*135*7*10) L2,90 СП | 1,000 | 0,109 | 56 500 |
27 (269*135*7*10) L3,97 СП | 8,000 | 1,192 | 56 500 |
27 (269*135*7*10) L4,50 СП | 2,000 | 0,338 | 56 500 |
27 L3,40 стык | 1,000 | 0,107 | |
30 Б3 L4,98 СП | 16,000 | 3,680 | |
30 Б3 L6,52 СП | 1,000 | 0,300 | |
30 К1 сто L3,71 | 3,000 | 0,969 | |
30 М L8,60 гн. В | 1,000 | 0,432 | |
30 Ш1 сто L2,44 СП | 1,000 | 0,139 | 56 500 |
30 Ш1 сто L3,56 | 1,000 | 0,202 | 56 500 |
30 Ш1 сто L3,60 | 1,000 | 0,204 | 56 500 |
30 Ш1 сто L4,07 СП | 2,000 | 0,462 | 56 500 |
30 Ш1 сто L4,79 СП | 1,000 | 0,272 | 56 500 |
30 Ш1 сто L5,70 СП | 8,000 | 2,592 | 56 500 |
30 Ш1 сто L6,52 СП | 2,000 | 0,740 | 56 500 |
30 Ш1 сто L6,62 | 1,000 | 0,376 | 56 500 |
30 Ш1 сто L6,88 СП | 2,000 | 0,780 | 56 500 |
30 Ш1 сто L8,90 лежалая | 1,000 | 0,505 | 56 500 |
30 Ш2 сто L3,81 СП | 1,000 | 0,261 | |
30 Ш2 сто L4,00 СП | 1,000 | 0,274 | |
30 Ш2 сто L5,23 СП | 1,000 | 0,359 | |
30 Ш2 сто L5,80 СП | 2,000 | 0,796 | |
30 Ш2 сто L6,52 СП | 3,000 | 1,341 | |
30 Ш2 сто L6,68 СП | 1,000 | 0,458 | |
30 Ш2 сто L6,94 СП | 1,000 | 0,476 | |
35 К2 сто L10,19 | 1,000 | 1,390 | 56 500 |
35 К2 сто L10,39 стык | 1,000 | 1,418 | 56 500 |
35 К2 сто L9,17 стык | 2,000 | 2,502 | 56 500 |
(35 Ш1; 20Ш1; 25К1) обрезки | 0,417 | 0,417 | |
35 Ш1 сто L4,91 | 1,000 | 0,321 | |
36 К3 L4,30 | 1,000 | 0,357 | |
36 М L3,30 ( в ост. 30М) | 1,000 | 0,191 | |
36 М L7,69 лежалая | 1,000 | 0,445 | |
40 (403*140*7*9) L2,80 СП | 1,000 | 0,107 | |
40 (403*140*7*9) L6,80 СП | 1,000 | 0,277 | |
40 Б1 L5,69 В ![]() | 2,000 | 0,548 | |
40 Б1 сто L2,84 | 1,000 | 0,161 | |
40 Б1 сто L4,43 СП | 2,000 | 0,502 | |
40 Б2 сто L8,00 стык СП | 1,000 | 0,528 | |
40 Б2 сто L8,25 стык СП | 1,000 | 0,545 | |
40 Б2 сто L8,69 стык СП | 2,000 | 1,148 | |
40 Ш2 сто L3,35 лежалая | 1,000 | 0,357 | |
40 Ш2 сто L3,40 лежалая | 1,000 | 0,363 | |
40 Ш2 сто L3,70 лежалая | 2,000 | 0,790 | |
40 Ш2 сто L6,82 лежалая | 1,000 | 0,728 | |
40 Ш2 сто L6,86 стык | 1,000 | 0,731 | |
45 М L6,70 гн. | 2,000 | 1,040 | |
50 L5,45 | 1,000 | 0,428 | |
50 Б1 сто L11,75 СП | 1,000 | 0,852 | |
50 Б1 сто L11,90 СП | 1,000 | 0,863 | |
50Ш1 сто L3,26 лежалая | 1,000 | 0,372 | |
60 Б1 L10,32 | 4,000 | 4,384 | 56 500 |
60 Б1 L10,47 | 4,000 | 4,448 | 56 500 |
60 Ш1 L10,26 стык + надколонник «Молодечно» | 1,000 | 1,569 | 56 500 |
60 Ш1 L10,57 стык + надколонник «Молодечно» | 1,000 | 1,613 | 56 500 |
60 Ш1 L10,89 гн. стык | 1,000 | 1,547 | 56 500 |
60 Ш1 L9,65 | 1,000 | 1,371 | 56 500 |
70 Б2 L7,25 гн. | 2,000 | 2,090 | 56 500 |
Арматура б/у
Номенклаура | Количество (в базовых единицах) | Количество (т) | Цена (руб/т) |
---|---|---|---|
ф20 | 0,247 | 0,247 | |
ф20 | 0,002 | 0,006 | |
ф25 | 0,135 | 0,135 | |
ф32 | 2,000 | 3,552 | |
Проволока Вр 4 (арматурная) (бухта) | 1,000 | 0,960 | |
Круг б/у
Номенклаура | Количество (в базовых единицах) | Количество (т) | Цена (руб/т) |
---|---|---|---|
Р12МФ5 ф 85 | 1,818 | 1,818 | |
Р12МФ5 ф100 | 0,618 | 0,618 | |
ф100 L4,5 | 1,000 | 0,277 | |
ф25 L6,00 | 3,000 | 0,069 | |
ф56 L5 | 10,000 | 0,970 | |
Лист б/у
Номенклаура | Количество (в базовых единицах) | Количество (т) | Цена (руб/т) |
---|---|---|---|
(полоса) 6*80*5900 лежалый | 3,000 | 0,066 | |
14*350*11920 | 1,000 | 0,456 | |
20*550*11920+ кв. 40*60*5450х2 | 1,000 | 1,230 | |
24*600*7400 А | 1,000 | 0,813 | |
5*(800*1500*2300) рифленный + гл. СП | 2,139 | 2,139 | |
50(1530х740+1020х510) | 1,000 | 0,645 | |
8*840*11920 | 1,000 | 0,625 | |
проф. Н60-0,55х902 L1,30-7,48 | 123,000 | ||
проф. Н60-0,8х902 L2,00- 7,30 | 237,000 | ||
проф. Н80-0,9х726 L12,00 В | 147,482 | ||
проф. С8; С20 L1,00-4,00 СП | 2,568 | 2,568 | |
Рельс б/у
Номенклаура | Количество (в базовых единицах) | Количество (т) | Цена (руб/т) |
---|---|---|---|
КР-70 L10,04 С | 1,000 | 0,463 | 65 000 |
КР-70 L10,08 | 1,000 | 0,465 | |
КР-70 L10,14 | 1,000 | 0,467 | 65 000 |
КР-70 L10,37 | 1,000 | 0,478 | 65 000 |
КР-70 L10,40 | 1,000 | 0,479 | 65 000 |
КР-70 L10,63 | 1,000 | 0,489 | 65 000 |
КР-70 L10,64 | 1,000 | 0,490 | 65 000 |
КР-70 L10,65 | 1,000 | 0,491 | 65 000 |
КР-70 L10,94 | 1,000 | 0,504 | 65 000 |
КР-70 L11,05 стык | 2,000 | 1,018 | 65 000 |
КР-70 L11,08 | 1,000 | 0,511 | 65 000 |
КР-70 L11,24 стык | 1,000 | 0,518 | 65 000 |
КР-70 L11,64 | 1,000 | 0,537 | 65 000 |
КР-70 L11,70 | 1,000 | 0,539 | 65 000 |
КР-70 L11,95 стык | 1,000 | 0,551 | 65 000 |
КР-70 L12.01 | 1,000 | 0,554 | 65 000 |
КР-70 L12.06 стык | 1,000 | 0,556 | 65 000 |
КР-70 L12.20 стык | 2,000 | 1,124 | 65 000 |
КР-70 L12.50 | 1,000 | 0,576 | 65 000 |
КР-70 L12.53 стык | 1,000 | 0,578 | 65 000 |
КР-70 L12.83 стык | 1,000 | 0,571 | 65 000 |
КР-70 L13,03 стык | 1,000 | 0,601 | 65 000 |
КР-70 L13,27 стык | 1,000 | 0,612 | 65 000 |
КР-70 L13,38 стык | 1,000 | 0,617 | 65 000 |
КР-70 L13,47 стык | 1,000 | 0,624 | 65 000 |
КР-70 L13,55 стык | 2,000 | 1,250 | 65 000 |
КР-70 L13,57 стык | 1,000 | 0,625 | 65 000 |
КР-70 L3,60 | 2,000 | 0,332 | 65 000 |
КР-70 L4,70 С | 1,000 | 0,217 | 65 000 |
КР-70 L5,04 С | 1,000 | 0,232 | 65 000 |
КР-70 L5,48 стык | 1,000 | 0,253 | 65 000 |
КР-70 L5,73 | 1,000 | 0,264 | 65 000 |
КР-70 L6,08 | 1,000 | 0,280 | 65 000 |
КР-70 L6,38 стык | 1,000 | 0,294 | 65 000 |
КР-70 L6,49 | 1,000 | 0,299 | 65 000 |
КР-70 L6,55 | 1,000 | 0,302 | 65 000 |
КР-70 L6,59 | 1,000 | 0,304 | 65 000 |
КР-70 L6,83 | 1,000 | 0,315 | 65 000 |
КР-70 L6,94 С | 1,000 | 0,320 | 65 000 |
КР-70 L7,04 стык | 1,000 | 0,324 | 65 000 |
КР-70 L7,22 С | 1,000 | 0,333 | 65 000 |
КР-70 L7,52 | 2,000 | 0,694 | 65 000 |
КР-70 L7,64 | 1,000 | 0,352 | 65 000 |
КР-70 L7,65 | 1,000 | 0,353 | 65 000 |
КР-70 L7,74 С | 1,000 | 0,357 | 65 000 |
КР-70 L7,90 С | 2,000 | 0,728 | 65 000 |
КР-70 L8,00 | 1,000 | 0,369 | 65 000 |
КР-70 L8,03 | 1,000 | 0,370 | 65 000 |
КР-70 L8,10 | 2,000 | 0,746 | 65 000 |
КР-70 L8,22 С | 1,000 | 0,379 | 65 000 |
КР-70 L8,39 | 1,000 | 0,387 | 65 000 |
КР-70 L8,40 С | 1,000 | 0,387 | 65 000 |
КР-70 L8,50 | 1,000 | 0,392 | 65 000 |
КР-70 L8,50* С | 1,000 | 0,447 | 65 000 |
КР-70 L8,55 | 1,000 | 0,394 | 65 000 |
КР-70 L9,05 | 2,000 | 0,834 | 65 000 |
КР-70 L9,26 С | 1,000 | 0,427 | 65 000 |
КР-70 L9,30 | 1,000 | 0,429 | 65 000 |
КР-70 L9,43 | 1,000 | 0,435 | 65 000 |
КР-70 L9,44 | 1,000 | 0,435 | 65 000 |
КР-70 L9,70 стык | 1,000 | 0,447 | 65 000 |
КР-70 L9,72 | 3,000 | 1,344 | 65 000 |
КР-70 L9,76 стык | 1,000 | 0,450 | 65 000 |
КР-70 L9,78 | 1,000 | 0,451 | 65 000 |
КР-70 L9,86 стык | 1,000 | 0,454 | 65 000 |
Р-18 L5,6 | 1,000 | 0,101 | |
Р-18 L7,8 | 2,000 | 0,282 | |
Р-18 L8,00 | 4,000 | 0,580 | |
Рельсовые пути L3,00 | 1,000 | 0,107 | |
Рельсовые пути L8,00 | 1,000 | 0,417 | |
Р-24 L2,65 | 1,000 | 0,066 | |
Р-24 L3,10 | 1,000 | 0,077 | |
Р-24 L3,67 | 1,000 | 0,093 | |
Р-24 L4,09 | 1,000 | 0,102 | |
Р-24 L4,33 | 1,000 | 0,108 | |
Р-24 L5,70 стык | 1,000 | 0,142 | |
Р-50 L12,50 | 6,000 | 3,882 | |
Р-50 L12,82 стык | 1,000 | 0,664 | |
Р-50 L4,70 | 1,000 | 0,243 | |
Р-50 L5,34 | 1,000 | 0,277 | |
Р-50 L5,60 | 1,000 | 0,290 | |
Р-50 L5,95 | 1,000 | 0,308 | |
Труба б/у
Номенклаура | Количество (в базовых единицах) | Количество (т) | Цена (руб/т) |
---|---|---|---|
100*100*4 L1,30-5,76 СП | 0,967 | 0,967 | |
100*100*5 L3,20 СП | 3,000 | 0,141 | |
100*100*5 L4,00 СП | 4,000 | 0,236 | |
100*100*6 L2,11 СП | 5,000 | 0,185 | |
100*100*6 L2,19 СП | 5,000 | 0,195 | |
100*50*4 L2.20 СП | 1,000 | 0,019 | |
100*50*4 L3,60 СП | 1,000 | 0,032 | |
100*60*3 L2,60 А | 4,000 | 0,076 | |
120*120 (фибель: 4,730*0,38) спар. СП | 26,000 | 5,096 | |
120*120*4 L4,00 СП | 12,000 | 0,696 | |
120*120*4 L4,46 СП | 2,000 | 0,128 | |
120*120*5 L3,10 СП | 1,000 | 0,056 | |
120*80*4 L2,20 СП | 2,000 | 0,052 | |
120*80*4 L2,50 СП | 8,000 | 0,240 | |
120*80*4 L7,55 А | 5,000 | 0,455 | |
125*125*5 L5,28 А | 1,000 | 0,099 | |
150*100*5 L5,80 +(квадрат 40*40 L1,80- 2шт) СП | 3,000 | 0,462 | |
150*100*5 L6,60 +(квадрат 40*40 L3,00- 2шт) СП | 3,000 | 0,597 | |
150*150*5 L3,27 СП | 4,000 | 0,296 | |
160*160*4 L4,20-4,77 СП | 0,916 | 0,916 | |
160*80*5 L12.00 лежалая | 1,000 | 0,215 | |
180*140*4 L3,20 лежалая | 2,000 | 0,128 | |
180*140*6 L9,70 БС | -0,720 | ||
180*180*7 L6,10 лежалая | 1,000 | 0,230 | |
180*180*8 L3,54 лежалая | 0,152 | 0,152 | |
200*100*8 L11.80 А | 1,000 | 0,418 | |
200*200*5 L3,78+уг.120*80*8 L3,54 БС | 1,000 | 0,157 | |
200*200*5 L4,98+уг.120*80*8 L4,74 БС | 1,000 | 0,208 | |
200*200*6 L2,35 СП | 1,000 | 0,086 | |
200*200*7 L12,00 лежалая | 2,000 | 1,012 | |
200*200*7 L9,50 лежалая | 1,000 | 0,400 | |
200*200*8 L4,50 СП | 1,000 | 0,216 | |
200*200*8 L5,44х2 спар. ( стапель желтый) СП | 2,000 | 1,210 | |
кв. 240*180*6 L6,50 | 1,000 | 0,249 | |
250*250*6 L12,00 лежалая | 7,000 | 3,836 | 59 500 |
250*250*6 L6,61 | 1,000 | 0,301 | 59 500 |
250*250*6 L7,8 ( в остатках L9,62-1шт; L6,63-2шт) | 3,000 | 1,065 | 59 500 |
250*250*8 L8.56 | 1,000 | 0,514 | 59 500 |
260*200*32 L5,00 | 2,000 | 1,990 | |
50*50*3 L3,00-6,75 СП | 2,666 | 2,666 | |
50*50*3(2);40*40*2; 80*80*3; 100*100*4 L1,10-4,50 СП | 1,580 | 1,580 | |
50*50*4 (+ 40*40*4; 80*80; 15*15; 20*20; 50*25;); уг. 75*6; 40*4 L1,00-6,50 СП | 8,458 | 8,458 | |
50*50*4 L4,50 лежалая | 1,000 | 0,026 | |
60*60*2 L1,92-2,25 СП | 0,524 | 0,524 | |
80*80*3 L2,00-4,30 СП | 0,724 | 0,724 | |
80*80*4 L4,01-7,35 СП | 0,161 | 0,161 | |
Труба из швеллера | |||
из шв. 180*180*5 L8,5 | 2,000 | 0,462 | |
из шв. 240*180 L11,25 | 1,000 | 0,427 | |
сп. из шв. 200*6 L6,80 | 1,000 | 0,248 | |
ф140*5 L4.35-5.9 | 0,381 | 0,381 | |
ф219*6 L7,32 (отгружена 21.06.2016) | 0,596 | ||
ф 273*6 L7,1 (в ост. ф325) | 1,000 | 0,281 | |
ф 273*6 L7,13 ( в ост. ф325) | 2,000 | 0,564 | |
ф325*8 L12,00 | 1,000 | 0,750 | |
ф60*4 L10,50 лежалая | 3,000 | 0,174 | |
ф63* L4-10 СП | 1,282 | 1,282 | |
ф89*4 L12.00 лежалая | 2,000 | 0,202 | |
Уголок б/у
Номенклаура | Количество (в базовых единицах) | Количество (т) | Цена (руб/т) |
---|---|---|---|
120*120*10 L3,04 | 1,000 | 0,051 | |
160*160*10 L5,27 | 1,000 | 0,128 | |
180*180*12 L6,13 | 1,000 | 0,201 | |
80*80*7 L1,78 А | 1,000 | 0,015 | |
Уголок спаренный | |||
140*140*10 L12,00 | 1,000 | 0,254 | |
140*140*12 L7,20х2 | 1,000 | 0,362 | |
Швеллер б/у
Номенклаура | Количество (в базовых единицах) | Количество (т) | Цена (руб/т) |
---|---|---|---|
10 П L1,00-4,00 СП | 2,291 | 2,291 | |
10 П L5,80 СП | 1,000 | 0,050 | |
10;12; тр. 160*60; 180*80; балка 14 L2,00-3,50 СП | 1,550 | 1,550 | |
12 У L12,00 лежалый | 1,000 | 0,125 | |
12 У L6,30 А | 1,000 | 0,065 | |
14 П L5,80 СП спар. | 2,000 | 0,330 | |
14-16 П L1,20-3,10 СП | 2,815 | 2,815 | |
14 спар. (из уголка 70*70*6) L7,20х2 | 26,000 | 4,680 | |
14 У спар. L9,00х2 | 27,000 | 5,994 | |
(8; 12; 14;16;18), уголок (60;70; 80; 60*100) L1,50-5,78 | 2,884 | 2,884 | |
16 У (П) L3,20-6,00 гн. | 1,425 | 1,425 | |
16 У L6,80 лежалый | 1,000 | 0,097 | |
16; 20, гн100(160)*60; уг.; связь L3,80-4,15 В | 36,504 | 36,504 | |
18 П L3,91 СП | 1,000 | 0,064 | 58 500 |
18 П спар. L12,00х2 | 2,000 | 0,784 | 58 500 |
18 П спар. L2,46х2 | 1,000 | 0,080 | 58 500 |
18 Са L1,96 СП | 21,000 | 1,176 | |
18 Са L1,96-2,10 СП | 6,845 | 6,845 | |
18 Са L2,07 СП | 61,000 | 3,660 | |
18 У L1,80-6,80 СП | 0,080 | 0,080 | |
20 П L1,90 СП | 1,000 | 0,035 | 58 500 |
20 П L2,48 СП | 1,000 | 0,046 | 58 500 |
20 П L4,87 СП | 1,000 | 0,090 | 58 500 |
20 П L5,83 СП | 4,000 | 0,428 | 58 500 |
22 Л L6,00 (резерв «КАНСК 24*60») | 8,000 | 0,568 | |
22 П (У) L5,40-6,00 | 0,255 | 0,255 | 58 500 |
22 П (У) L5,40-6,00 (востановленный) | 3,033 | 3,033 | 58 500 |
22 П (У) L5,95 А гн. | 4,000 | 0,500 | 58 500 |
24 П L2,70 лежалый | 1,000 | 0,065 | |
24 П (У) L2,66-6,34(8,75) | 0,514 | 0,514 | |
27 П L12,00 | 1,000 | 0,332 | 65 000 |
27 У L3.40-4,90 | 0,791 | 0,791 | |
27 У L5,50-5,78 | 0,770 | 0,770 | |
27 У L6,10 стык | 13,000 | 2,197 | |
гн. 100*50*2 L5,00 А | 12,000 | 0,228 | |
гн. 100*50*3 L2,10 -2,89 СП | 0,530 | 0,530 | |
гн. 100*50*4 L12,00 | 2,000 | 0,150 | |
гн. 100*50*4 L2,18 СП | 11,000 | 0,143 | |
гн. 100*50*4 L4,20 СП | 8,000 | 0,200 | |
гн. 100*80*5 L8,5 | 1,000 | 0,073 | |
гн. 120*95*2 L5,00 А | 25,000 | 0,600 | |
гн. 140*60*4 L3,07 лежалый | 1,000 | 0,032 | |
гн. 140*60*4 L5,77 лежалый | 2,000 | 0,120 | |
гн. 240*120*8 L5,95 | 4,000 | 0,696 | |
гн. 300*100*10 L3.60 | 4,000 | 0,760 | |
гн. 300*100*2 L1,70-7,00 | 12,558 | 12,558 | 52 500 |
гн. 300*100*2 L3,25 | 4,000 | 0,104 | 52 500 |
гн. 300*100*2 L4,00 | 9,000 | 0,297 | 52 500 |
гн. 300*100*2 L4,50 | 25,000 | 0,925 | 52 500 |
гн. 300*100*2 L5,18 | 89,000 | 3,738 | 52 500 |
