Балка б/у
Номенклатура | Количество (в базовых единицах) | Количество (т) | Цена (руб/т) |
---|---|---|---|
12 Б1 L2.50-2.80 | 1,394 | 1,394 | |
12 Б1 L3,78 В | 4,000 | 0,156 | |
14 (148*100*6*9) L2,84-3,04 СП ![]() | 6,800 | 6,800 | |
14Б1 L2,50-3,00 | 3,560 | 3,560 | |
16 Б1 L2,30 СП ![]() | 6,000 | 0,174 | |
16 Б1 L2,82 СП | 13,000 | 0,468 | |
18 L9,00 А | 1,000 | 0,166 | |
18 Б2 L12,00 А | 2,000 | 0,452 | |
18 Б2 L5,53 А | 3,000 | 0,312 | |
18 Б2 L5,70 А | 2,000 | 0,214 | |
18 Б2 L7,00 | 1,000 | 0,132 | |
18 Б2 L7,35 | 1,000 | 0,138 | |
18 Б2 L8,60 А | 1,000 | 0,162 | |
кат. 18 К3 (180*180*8,5*14) L6.99 | 1,000 | 0,345 | |
кат.18 К3 (180*180*8,5*14) L7.52 | 1,000 | 0,371 | |
20 L5,47 СП | 1,000 | 0,115 | |
20 L5,70 СП | 1,000 | 0,120 | |
20 L6,03 СП | 3,000 | 0,381 | |
20 L6,15 СП | 1,000 | 0,129 | |
20 L6,20 СП | 3,000 | 0,390 | |
20 L6,30 СП | 4,000 | 0,528 | |
20 L6,40 СП | 3,000 | 0,402 | |
20 Б1 сто L12,00 лежалая ![]() | 1,000 | 0,256 | |
20 Б1 сто L2,36 лежалая | 1,000 | 0,050 | |
20 Б1 сто L2,75 лежалая | 1,000 | 0,058 | |
20 Б1 сто L3,36 лежалая | 1,000 | 0,071 | |
20 К1 ![]() | 9,000 | 3,252 | 56 500,00 |
20 К1 L12,00 А (цинк) | 3,000 | 1,491 | 56 500,00 |
20 К1 L6,90 | 1,000 | 0,286 | 56 500,00 |
20 К1 L7,10 стык | 5,000 | 1,475 | 56 500,00 |
20 К1 сто L12,00 лежалая | 1,000 | 0,497 | 56 500,00 |
20 К1 сто L4,45 СП | 1,000 | 0,184 | 56 500,00 |
20 К1 сто L4,78 СП | 1,000 | 0,198 | 56 500,00 |
20 К1 сто L5,37 СП | 2,000 | 0,444 | 56 500,00 |
20 К1 сто L6,06 СП | 6,000 | 1,506 | 56 500,00 |
20 К2 сто ![]() | 25,000 | 6,350 | |
20 К2 сто L4,78 СП | 17,000 | 4,046 | |
20 К2 сто L5,78 СП | 8,000 | 2,304 | |
кат. 220*70*4*6 L11,70 гн. | 2,000 | 0,312 | |
кат. 220*70*4*6 L9,00 гн. | 1,000 | 0,120 | |
кат. 220*70*4*6 L9,40 гн. | 2,000 | 0,250 | |
23 Б1 L12,00 | 1,000 | 0,310 | |
24 L4,10 | 1,000 | 0,112 | |
24 М L4,00 В | 1,000 | 0,153 | |
24 М L6,00 В | 1,000 | 0,230 | |
24 М L7,50 стык гн.В | 1,000 | 0,287 | |
24 М L7,80 В | 1,000 | 0,299 | |
24 М L7,90 гн. В | 1,000 | 0,302 | |
24 М L8,23 гн. В | 2,000 | 0,630 | |
25 Б1 сто | 2,000 | 0,330 | |
25 Б1 сто L10,43 лежалая | 1,000 | 0,268 | |
25 Б1 сто L2,43 | 1,000 | 0,062 | |
25 Ш1 сто | 8,000 | 1,961 | 56 500,00 |
25 Ш1 сто L5,54 | 1,000 | 0,244 | 56 500,00 |
25 Ш1 сто L5,56 | 5,000 | 1,225 | 56 500,00 |
25 Ш1 сто L5,59 | 2,000 | 0,492 | 56 500,00 |
26 Ш1 L5,22 (3шт. гн.) В | 9,000 | 2,007 | |
26 Ш1 L5,60 (3шт. гн.) В | 13,000 | 3,107 | |
26 Ш1 L6,70 (2шт. гн.) В | 8,000 | 2,288 | |
27 L3,40 стык | 1,000 | 0,107 | |
30 L2,96 СП | 1,000 | 0,108 | |
30 L3,36 СП | 2,000 | 0,246 | |
30 L4,70 СП | 1,000 | 0,171 | |
30 L4,81 СП | 1,000 | 0,175 | |
30 L5,27 СП | 4,000 | 0,768 | |
30 L5,33 СП | 1,000 | 0,194 | |
30 L5,78 СП | 2,000 | 0,422 | |
30 L5,96 СП | 1,000 | 0,217 | |
30 L7,16 стык СП | 1,000 | 0,261 | |
30 L8,05 лежалая | 1,000 | 0,294 | |
30 (309х102х6х9) L4,53 СП ![]() | 2,000 | 0,258 | |
30 (309х102х6х9) L5,03 СП | 1,000 | 0,143 | |
30 (309х102х6х9) L5,26 СП | 5,000 | 0,750 | |
30 (309х102х6х9) L5,35 СП | 1,000 | 0,152 | |
30 (309х102х6х9) L5,77 СП | 7,000 | 1,148 | |
30 (309х102х6х9) L5,85 СП | 3,000 | 0,501 | |
30 (309х102х6х9) L5,96 СП | 7,000 | 1,190 | |
30 Б1 L5,50 В ![]() | 2,000 | 0,362 | 56 500,00 |
30 Б1 сто L2,81 СП | 1,000 | 0,090 | 56 500,00 |
30 Б1 сто L2,96 СП | 3,000 | 0,324 | 56 500,00 |
30 Б1 сто L11,86 СП | 2,000 | 0,758 | 56 500,00 |
30 Б1 сто L12,00 лежалая | 2,000 | 0,768 | 56 500,00 |
30 Б1 сто L3,36 СП | 1,000 | 0,107 | 56 500,00 |
30 Б1 сто L3,47 СП | 1,000 | 0,111 | 56 500,00 |
30 Б1 сто L3,96 СП | 1,000 | 0,127 | 56 500,00 |
30 Б1 сто L4,34 СП | 1,000 | 0,139 | 56 500,00 |
30 Б1 сто L4,42 СП | 3,000 | 0,423 | 56 500,00 |
30 Б1 сто L4,56 СП | 2,000 | 0,292 | 56 500,00 |
30 Б1 сто L4,86 СП | 1,000 | 0,155 | 56 500,00 |
30 Б1 сто L4,96 СП | 1,000 | 0,159 | 56 500,00 |
30 Б1 сто L5,00 СП | 1,000 | 0,160 | 56 500,00 |
30 Б1 сто L5,10 СП | 1,000 | 0,163 | 56 500,00 |
30 Б1 сто L5,18 СП | 2,000 | 0,332 | 56 500,00 |
30 Б1 сто L5,27 СП | 13,000 | 2,197 | 56 500,00 |
30 Б1 сто L5,46 СП | 1,000 | 0,175 | 56 500,00 |
30 Б1 сто L5,74 СП | 5,000 | 0,920 | 56 500,00 |
30 Б1 сто L5,78 СП | 3,000 | 0,555 | 56 500,00 |
30 Б1 сто L5,80 СП | 1,000 | 0,186 | 56 500,00 |
30 Б1 сто L5,93 СП | 1,000 | 0,190 | 56 500,00 |
30 Б1 сто L5,97 СП | 10,000 | 1,910 | 56 500,00 |
30 Б1 сто L6,18 СП | 1,000 | 0,198 | 56 500,00 |
30 Б1 сто L6,97 СП | 1,000 | 0,223 | 56 500,00 |
30 Б1 сто L7,33 СП | 1,000 | 0,234 | 56 500,00 |
30 Б1 сто L7,97 СП | 4,000 | 1,020 | 56 500,00 |
30 Б1 сто L8,39 СП | 1,000 | 0,286 | 56 500,00 |
30 Б1 сто L8,60 лежалая | 1,000 | 0,275 | 56 500,00 |
30 Б2 сто ![]() | 151,000 | 30,269 | |
30 Б2 сто L10,00 СП | 15,000 | 5,505 | |
30 Б2 сто L10,18 СП | 2,000 | ||
30 Б2 сто L2,45 СП | 21,000 | 1,890 | |
30 Б2 сто L2,52 СП | 3,000 | 0,276 | |
30 Б2 сто L2,81 СП | 3,000 | 0,309 | |
30 Б2 сто L2,93 СП | 4,000 | 0,428 | |
30 Б2 сто L3,01 СП | 14,000 | 1,540 | |
30 Б2 сто L3,82 СП | 1,000 | 0,140 | |
30 Б2 сто L4,24 СП | 1,000 | 0,156 | |
30 Б2 сто L4,33 СП | 6,000 | 0,954 | |
30 Б2 сто L4,53 СП | 3,000 | 0,498 | |
30 Б2 сто L5,18 СП | 1,000 | 0,190 | |
30 Б2 сто L5,63 СП | 1,000 | 0,207 | |
30 Б2 сто L5,78 БС | 21,000 | 4,452 | |
30 Б2 сто L5,80 СП | 14,000 | 2,982 | |
30 Б2 сто L5,96 СП | 2,000 | 0,438 | |
30 Б2 сто L6,03 СП | 2,000 | 0,442 | |
30 Б2 сто L6,17 СП | 1,000 | 0,226 | |
30 Б2 сто L6,24 СП | 5,000 | 1,145 | |
30 Б2 сто L6,80 (+опл.пл.440*270*24+опл.пл.290*180*10) | 3,000 | 0,828 | |
30 Б2 сто L6,80 СП | 1,000 | 0,249 | |
30 Б2 сто L7,19 СП | 1,000 | 0,264 | |
30 Б2 сто L7,23 СП | 9,000 | 2,385 | |
30 Б2 сто L7,33 СП | 12,000 | 3,228 | |
30 Б2 сто L7,43 СП | 2,000 | 0,546 | |
30 Б2 сто L8,20 СП | 1,000 | 0,301 | |
30 Б2 сто L9,00 СП | 1,000 | 0,330 | |
30 Б2 сто L9,80 СП | 1,000 | 0,360 | |
30 К1 сто L3,71 | 4,000 | 1,292 | |
30 М L4,96 СП | 1,000 | 0,249 | |
30 М L5,28 СП | 11,000 | 2,915 | |
30 М L5,95 СП | 6,000 | 1,794 | |
30 М L6,00 гн. В | 3,000 | 0,903 | |
30 М L6,60 гн. В | 1,000 | 0,331 | |
30 М L7,70 стык гн. В | 1,000 | 0,386 | |
30 М L7,90 стык гн. В | 1,000 | 0,396 | |
30 М L8,60 гн. В | 1,000 | 0,432 | |
30 Ш1 сто L3,56 | 1,000 | 0,202 | |
30 Ш1 сто L3,60 | 1,000 | 0,204 | |
30 Ш1 сто L6,62 | 1,000 | 0,376 | |
30 Ш1 сто L8,90 лежалая | 1,000 | 0,505 | |
35 Б1 сто L12,00 лежалая | 2,000 | 0,994 | 63 500,00 |
35 Б1 сто L4,28 лежалая | 1,000 | 0,177 | 63 500,00 |
35 Б1 сто L4,52 лежалая | 1,000 | 0,187 | 63 500,00 |
35 Б1 сто L5,70 лежалая | 1,000 | 0,236 | 63 500,00 |
35 Б1 сто L5,93 СП | 2,000 | 0,490 | 63 500,00 |
35 Б1 сто L6,65 СП | 1,000 | 0,275 | 63 500,00 |
35 Б1 сто L7,90 СП | 2,000 | 0,654 | 63 500,00 |
35 Б2 сто | 3,000 | 0,657 | 56 500,00 |
35 Б2 сто L2,24 | 1,000 | 0,111 | 56 500,00 |
35 Б2 сто L5,51 стык | 2,000 | 0,546 | 56 500,00 |
35 К2 сто | 4,000 | 5,310 | 54 500,00 |
35 К2 сто L10,19 | 1,000 | 1,390 | 54 500,00 |
35 К2 сто L10,39 стык | 1,000 | 1,418 | 54 500,00 |
35 К2 сто L9,17 стык | 2,000 | 2,502 | 54 500,00 |
35 Ш1 сто L2,90 лежалая | 1,000 | 0,189 | |
35 Ш1 сто L4,91 | 1,000 | 0,321 | |
35 Ш1 сто L9,00 лежалая | 1,000 | 0,587 | |
36 К3 L4,30 | 1,000 | 0,357 | |
36 М L3,30 ( в ост. 30М) | 1,000 | 0,191 | |
36 М L7,69 лежалая | 1,000 | 0,445 | |
40 (403*143*7*9) L5,96 СП ![]() | 5,000 | 1,225 | |
40 (403*143*7*9) L6,97 СП | 3,000 | 0,822 | |
40 (403*143*7*9) L7,01 СП | 3,000 | 0,825 | |
40 Б1 L5,69 В | 4,000 | 1,096 | |
40 Б1 сто L2,84 | 1,000 | 0,161 | |
40 Ш1 сто 10,40 (отверстия по полке) ![]() | 1,000 | 0,921 | 54 500,00 |
40 Ш2 сто L6,86 стык | 1,000 | 0,731 | 54 500,00 |
40 Ш2 сто L8,75 стык | 1,000 | 0,933 | 54 500,00 |
45 М | 2,000 | 1,040 | |
45 М L6,70 гн. | 2,000 | 1,040 | |
45 Ш1 L5,50 | 1,000 | 0,679 | 62 000,00 |
45 Ш1 сто L5,90 лежалая | 1,000 | 0,729 | 62 000,00 |
45 Ш1 сто L6,00 лежалая | 9,000 | 6,669 | 62 000,00 |
50 L5,38 | 1,000 | 0,422 | |
50 L5,45 | 1,000 | 0,428 | |
50 Ш1 L8,20 В | 1,000 | 0,938 | |
55 L4,10 | 1,000 | 0,401 | |
55 L4,80 гн. | 2,000 | 0,888 | |
55 L4,88 | 1,000 | 0,452 | |
55 L4,94 | 1,000 | 0,457 | |
55 L5,00 | 1,000 | 0,463 | |
55 L5,09 | 2,000 | 0,942 | |
55 L5,12 | 3,000 | 1,422 | |
55 L5,15 (1шт гн.) | 14,000 | 6,636 | |
55 L5,30 | 4,000 | 1,964 | |
55 L5,48 (1шт-гн) | 2,000 | 1,014 | |
55 L5.25 | 1,000 | 0,486 | |
55 L3,95 | 1,000 | 0,322 | |
55 Б1 L5,80 | 1,000 | 0,489 | 54 500,00 |
55 Б1 L5,93 | 1,000 | 0,528 | 54 500,00 |
55 Б1 L6,85 стык | 1,000 | 0,610 | 54 500,00 |
60 Б1 L10,32 | 4,000 | 4,384 | 54 500,00 |
60 Б1 L10,47 | 4,000 | 4,448 | 54 500,00 |
60 Ш1 L10,26 стык + надколонник «Молодечно» | 1,000 | 1,569 | 54 500,00 |
60 Ш1 L10,57 стык + надколонник «Молодечно» | 1,000 | 1,613 | 54 500,00 |
60 Ш1 L10,89 гн. стык | 1,000 | 1,547 | 54 500,00 |
60 Ш1 L9,65 | 1,000 | 1,371 | 54 500,00 |
60 Ш2 L11,60 лежалая | 1,000 | 1,980 | 54 500,00 |
60 Ш2 L12,00 лежалая | 1,000 | 2,048 | 54 500,00 |
70 Б2 L7,25 гн. | 2,000 | 2,090 | 53 500,00 |
БАЛКА СВАРНАЯ | |||
св. 1100*600*10*24 L6,30 А | 7,000 | 13,524 | |
св. 1100*600*10*24 L7,68 А | 1,000 | 2,355 | |
Арматура б/у
Номенклатура | Количество (в базовых единицах) | Количество (т) | Цена (руб/т) |
---|---|---|---|
ф18 А3 | 2,544 | 2,544 | |
ф20 | 0,247 | 0,247 | |
ф20 | 0,002 | 0,006 | |
ф25 | 0,135 | 0,135 | |
ф32 | 2,000 | 3,552 | |
Проволока Вр 4 (арматурная) (бухта) | 1,000 | 0,960 | |
Сетка кладочная 150х150х3 карта 3000х2000 | 2004,000 | ||
Круг б/у
Номенклатура | Количество (в базовых единицах) | Количество (т) | Цена (руб/т) |
---|---|---|---|
Р12МФ5 ф 85 | 1,818 | 1,818 | |
Р12МФ5 ф100 | 0,618 | 0,618 | |
ф100 L4,5 | 1,000 | 0,277 | |
ф25 L6,00 | 3,000 | 0,069 | |
ф56 L5 | 10,000 | 0,970 | |
Лист б/у
Номенклатура | Количество (в базовых единицах) | Количество (т) | Цена (руб/т) |
---|---|---|---|
(полоса) 5*30*6000 лежалый | 35,000 | 0,245 | |
(полоса) 6*80*5900 лежалый | 5,000 | 0,110 | |
24*600*3120 | 1,000 | 0,350 | |
24*600*6300 А | 1,000 | 0,707 | |
24*600*6340 А | 1,000 | 0,712 | |
24*600*7400 А | 1,000 | 0,813 | |
24*600*7820 А | 15,000 | 13,260 | |
25*870*1540 лежалый | 1,000 | 0,263 | |
4*1000-1500*1300-3700 рифленный ![]() | 11,597 | 11,597 | 49 500,00 |
40*1500*6000 лежалый | 1,000 | 2,808 | 60 000,00 |
45*1530*4740 | 1,000 | 2,545 | 49 500,00 |
50(1530х740+1020х510) | 1,000 | 0,645 | |
проф. Н60-0,55х902 L1,30-7,48 | 504,000 | ||
проф. Н80-0,9х726 L12,00 В | 2360,192 | ||
Пятка к колонне 1360*650*60 А | 1,000 | 0,584 | |
Рельс б/у
Номенклатура | Количество (в базовых единицах) | Количество (т) | Цена (руб/т) |
---|---|---|---|
Крепеж к рельсу | |||
Накладки и метизы к рельсу КР-70 (в контейнере) | 1,220 | 1,220 | |
Планка П-1 д/ КР-70 | 285,000 | 0,684 | |
Пластины крепления | 573,000 | 2,006 | |
КР-70 L10,04 С | 1,000 | 0,463 | 70 000,00 |
КР-70 L10,08 | 1,000 | 0,465 | 70 000,00 |
КР-70 L10,14 | 1,000 | 0,467 | 70 000,00 |
КР-70 L10,37 | 1,000 | 0,478 | 70 000,00 |
КР-70 L10,40 | 1,000 | 0,479 | 70 000,00 |
КР-70 L10,63 | 1,000 | 0,489 | 70 000,00 |
КР-70 L10,64 | 1,000 | 0,490 | 70 000,00 |
КР-70 L10,65 | 1,000 | 0,491 | 70 000,00 |
КР-70 L10,94 | 1,000 | 0,504 | 70 000,00 |
КР-70 L11,03 | 3,000 | 1,524 | 70 000,00 |
КР-70 L11,05 стык | 2,000 | 1,018 | 70 000,00 |
КР-70 L11,08 | 1,000 | 0,511 | 70 000,00 |
КР-70 L11,24 стык | 1,000 | 0,518 | 70 000,00 |
КР-70 L11,64 | 1,000 | 0,537 | 70 000,00 |
КР-70 L11,70 | 1,000 | 0,539 | 70 000,00 |
КР-70 L11,95 стык | 1,000 | 0,551 | 70 000,00 |
КР-70 L12.01 | 1,000 | 0,554 | 70 000,00 |
КР-70 L12.06 стык | 1,000 | 0,556 | 70 000,00 |
КР-70 L12.20 стык | 2,000 | 1,124 | 70 000,00 |
КР-70 L12.40 стык | 1,000 | 0,572 | 70 000,00 |
КР-70 L12.50 | 1,000 | 0,576 | 70 000,00 |
КР-70 L12.53 стык | 1,000 | 0,578 | 70 000,00 |
КР-70 L12.78 стык | 1,000 | 0,589 | 70 000,00 |
КР-70 L12.83 стык | 1,000 | 0,571 | 70 000,00 |
КР-70 L13,03 стык | 1,000 | 0,601 | 70 000,00 |
КР-70 L13,27 стык | 1,000 | 0,612 | 70 000,00 |
КР-70 L13,38 стык | 1,000 | 0,617 | 70 000,00 |
КР-70 L13,47 стык | 1,000 | 0,624 | 70 000,00 |
КР-70 L13,55 стык | 2,000 | 1,250 | 70 000,00 |
КР-70 L13,57 стык | 1,000 | 0,625 | 70 000,00 |
КР-70 L3,60 | 2,000 | 0,332 | 70 000,00 |
КР-70 L4,70 С | 1,000 | 0,217 | 70 000,00 |
КР-70 L5,04 С | 1,000 | 0,232 | 70 000,00 |
КР-70 L5,48 стык | 1,000 | 0,253 | 70 000,00 |
КР-70 L5,73 | 1,000 | 0,264 | 70 000,00 |
КР-70 L6,08 | 1,000 | 0,280 | 70 000,00 |
КР-70 L6,38 стык | 1,000 | 0,294 | 70 000,00 |
КР-70 L6,49 | 1,000 | 0,299 | 70 000,00 |
КР-70 L6,55 | 1,000 | 0,302 | 70 000,00 |
КР-70 L6,59 | 1,000 | 0,304 | 70 000,00 |
КР-70 L6,83 | 1,000 | 0,315 | 70 000,00 |
КР-70 L6,94 С | 1,000 | 0,320 | 70 000,00 |
КР-70 L7,04 стык | 1,000 | 0,324 | 70 000,00 |
КР-70 L7,22 С | 1,000 | 0,333 | 70 000,00 |
КР-70 L7,52 | 2,000 | 0,694 | 70 000,00 |
КР-70 L7,64 | 1,000 | 0,352 | 70 000,00 |
КР-70 L7,65 | 1,000 | 0,353 | 70 000,00 |
КР-70 L7,74 С | 1,000 | 0,357 | 70 000,00 |
КР-70 L7,90 С | 2,000 | 0,728 | 70 000,00 |
КР-70 L8,00 | 1,000 | 0,369 | 70 000,00 |
КР-70 L8,03 | 1,000 | 0,370 | 70 000,00 |
КР-70 L8,10 | 2,000 | 0,746 | 70 000,00 |
КР-70 L8,22 С | 1,000 | 0,379 | 70 000,00 |
КР-70 L8,39 | 1,000 | 0,387 | 70 000,00 |
КР-70 L8,40 С | 1,000 | 0,387 | 70 000,00 |
КР-70 L8,50 | 1,000 | 0,392 | 70 000,00 |
КР-70 L8,50* С | 1,000 | 0,447 | 70 000,00 |
КР-70 L8,55 | 1,000 | 0,394 | 70 000,00 |
КР-70 L9,05 | 2,000 | 0,834 | 70 000,00 |
КР-70 L9,26 С | 1,000 | 0,427 | 70 000,00 |
КР-70 L9,30 | 1,000 | 0,429 | 70 000,00 |
КР-70 L9,43 | 1,000 | 0,435 | 70 000,00 |
КР-70 L9,44 | 1,000 | 0,435 | 70 000,00 |
КР-70 L9,70 стык | 1,000 | 0,447 | 70 000,00 |
КР-70 L9,72 | 3,000 | 1,344 | 70 000,00 |
КР-70 L9,76 стык | 1,000 | 0,450 | 70 000,00 |
КР-70 L9,78 | 1,000 | 0,451 | 70 000,00 |
КР-70 L9,86 стык | 1,000 | 0,454 | 70 000,00 |
Р-18 L5,6 | 1,000 | 0,101 | |
Р-18 L7,8 | 2,000 | 0,282 | |
Р-18 L8,00 | 4,000 | 0,580 | |
Рельсовые пути L3,00 | 1,000 | 0,107 | |
Рельсовые пути L8,00 | 1,000 | 0,417 | |
Р-24 L2,65 | 1,000 | 0,066 | |
Р-24 L3,10 | 1,000 | 0,077 | |
Р-24 L3,67 | 1,000 | 0,093 | |
Р-24 L4,09 | 1,000 | 0,102 | |
Р-24 L4,33 | 1,000 | 0,108 | |
Р-24 L5,70 стык | 1,000 | 0,142 | |
Р-50 | 11,000 | 5,664 | |
Р-50 L12,50 | 6,000 | 3,882 | |
Р-50 L12,82 стык | 1,000 | 0,664 | |
Р-50 L4,70 | 1,000 | 0,243 | |
Р-50 L5,34 | 1,000 | 0,277 | |
Р-50 L5,60 | 1,000 | 0,290 | |
Р-50 L5,95 | 1,000 | 0,308 | |
Труба б/у
Номенклатура | Количество (в базовых единицах) | Количество (т) | Цена (руб/т) |
---|---|---|---|
100*100*4 L2,10-5,70 Т | 0,206 | 0,206 | |
100*100*4 L5,40 | 1,000 | 0,078 | |
100*60*3 L2,60 А | 4,000 | 0,076 | |
125*125*5 L5,28 А | 1,000 | 0,099 | |
160*120*4 L12,00 лежалая | 1,000 | 0,204 | |
160*120*4 L7,53 лежалая | 1,000 | 0,128 | |
160*80*5 L12.00 лежалая | 1,000 | 0,215 | |
180*100*8 | 1,000 | 0,306 | |
Труба180*100*8 L9.30 лежалая | 1,000 | 0,306 | |
180*140*4 L3,20 лежалая | 2,000 | 0,128 | 72 000,00 |
180*140*6 | -0,720 | ||
180*140*6 L9,70 БС | -0,720 | ||
180*180*5 L12,00 лежалая | 1,000 | 0,329 | |
180*180*7 | 1,000 | 0,230 | |
180*180*7 L6,10 лежалая | 1,000 | 0,230 | |
180*180*8 L3,54 лежалая | 0,152 | 0,152 | |
200*100*8 | 3,000 | 1,254 | |
200*100*8 L11.80 А | 3,000 | 1,254 | |
200*160*5 L8,40 лежалая | 1,000 | 0,229 | |
200*200*5 | 2,000 | 0,365 | |
200*200*5 L3,78+уг.120*80*8 L3,54 БС | 1,000 | 0,157 | |
200*200*5 L4,98+уг.120*80*8 L4,74 БС | 1,000 | 0,208 | |
200*200*6 | 1,000 | 0,435 | |
200*200*6 L12,00 лежалая | 1,000 | 0,435 | |
200*200*7 L12,00 лежалая | 4,000 | 2,024 | |
200*200*7 L9,50 лежалая | 1,000 | 0,400 | |
220*160 (спар.шв.22П) L11.67 А | 2,000 | 0,980 | |
220*160 (спар.шв.22П) L8.77 А | 2,000 | 0,736 | |
220*170 | 2,000 | 0,932 | |
220*170 (спар. шв 22) L11,10 А | 2,000 | 0,932 | |
кв. 240*180*6 L6,50 | 1,000 | 0,249 | |
250*150*7 | 2,000 | 1,132 | |
250*150*7 L11,70 А | 1,000 | 0,493 | |
250*150*7 L12,05 ст. А | 1,000 | 0,639 | |
250*250*6 | 11,000 | 5,202 | |
250*250*6 L12,00 лежалая | 7,000 | 3,836 | |
250*250*6 L6,61 | 1,000 | 0,301 | |
250*250*6 L7,8 ( в остатках L9,62-1шт; L6,63-2шт) | 3,000 | 1,065 | |
250*250*8 L8.56 | 1,000 | 0,514 | |
260*200*32 L5,00 | 2,000 | 1,990 | |
50*50*4 | 1,000 | 0,026 | |
50*50*4 L4,50 лежалая | 1,000 | 0,026 | |
из шв. 180*180*5 L8,5 | 2,000 | 0,462 | |
из шв. 240*180 L11,25 | 1,000 | 0,427 | |
сп. из шв. 200*6 L6,80 | 1,000 | 0,248 | |
ф140*5 L4.35-5.9 | 0,381 | 0,381 | |
ф21*2 | 1,000 | 0,008 | |
ф21*2 L7.00 | 1,000 | 0,008 | |
ф219*6 | 0,596 | ||
ф219*6 L7,32 (отгружена 21.06.2016) | 0,596 | ||
ф 273*6 L7,1 | 1,000 | 0,281 | |
ф 273*6 L7,13 | 2,000 | 0,564 | |
ф273*9 L11,40 лежалая | 1,000 | 0,660 | |
ф32*2 L10.50 | 2,000 | 0,030 | |
ф325*8 L12,00 | 1,000 | 0,750 | |
ф42*2 L12.00 | 1,000 | 0,023 | |
ф60*4 L10,50 лежалая | 3,000 | 0,174 | |
ф89*3 L10,50 лежалая | 2,000 | 0,132 | |
ф89*3 L12,00 гн. лежалая | 1,000 | 0,076 | |
ф89*4 L12.00 лежалая | 2,000 | 0,202 | |
Уголок б/у
Номенклатура | Количество (в базовых единицах) | Количество (т) | Цена (руб/т) |
---|---|---|---|
Уголок 120*120*10 L3,04 | 1,000 | 0,051 | |
Уголок 125*125*8 L12,00 лежалый | 5,000 | 0,910 | |
Уголок 160*160*10 L5,27 | 1,000 | 0,128 | |
Уголок 180*180*12 L6,13 | 1,000 | 0,201 | |
Уголок 80*80*7 L1,78 А | 1,000 | 0,015 | |
Уголок 90*90*6 L6,00 лежалый | 5,000 | 0,245 | |
Уголок спар. 140*140*10 L12,00 | 1,000 | 0,254 | |
Уголок спар. 140*140*12 L7,20х2 | 1,000 | 0,362 | |
Швеллер б/у
Номенклатура | Количество (в базовых единицах) | Количество (т) | Цена (руб/т) |
---|---|---|---|
10 П L12,00 лежалый | 1,000 | 0,103 | |
12 У L12,00 лежалый | 2,000 | 0,250 | |
12 У L6,30 А | 1,000 | 0,065 | |
14 спар. (из уголка 70*70*6) L7,20х2 | 26,000 | 4,680 | |
14 У спар. L9,00х2 | 43,000 | 9,546 | |
14; 16; уголок 75*75; 80*80 ; 90*90 Д (немерный) (обрезки) | 0,703 | 0,703 | |
(8; 12; 14;16;18), уголок (60;70; 80; 60*100) L1,50-5,78 | 15,396 | 15,396 | |
16 У (П) L3,20-6,00 гн. | 1,425 | 1,425 | |
16 У L6,80 лежалый Резерв «Вуд-дизайн» | 1,000 | 0,097 | |
16; 20, гн100(160)*60; уг.; связь L3,80-4,15 В | 39,488 | 39,488 | |
18 П | 5,000 | 1,648 | |
18 П спар. L12,00х2 | 4,000 | 1,568 | |
18 П спар. L2,46х2 | 1,000 | 0,080 | |
22 Л | 8,000 | 0,568 | |
22 Л L6,00 (резерв «КАНСК 24*60») | 8,000 | 0,568 | |
22 П (У) L5,40-6,00 | 0,255 | 0,255 | 51 500,00 |
22 П (У) L5,40-6,00 (востановленный) | 4,914 | 4,914 | 51 500,00 |
22 П (У) L5,95 А гн. | 4,000 | 0,500 | 51 500,00 |
24 П L2,70 лежалый | 1,000 | 0,065 | |
24 П (У) L2,66-6,34(8,75) | 0,514 | 0,514 | 64 500,00 |
27 П | 1,000 | 0,332 | 60 500,00 |
27 П L12,00 | 1,000 | 0,332 | 60 500,00 |
27 У L3.40-4,90 | 0,791 | 0,791 | |
27 У L5,50-5,78 | 0,770 | 0,770 | |
27 У L6,10 стык | 17,000 | 2,873 | |
40 У L11,19 стык А | 1,000 | 0,540 | 86 500,00 |
40 У L11,70 А стык | 3,000 | 1,695 | 86 500,00 |
40 У L9,00 | 2,000 | 0,870 | 86 500,00 |
гн. 100*50*2 L5,00 А | 12,000 | 0,228 | |
гн. 100*50*4 L12,00 | 2,000 | 0,150 | |
гн. 100*80*5 L8,5 | 1,000 | 0,073 | |
гн. 120*95*2 L5,00 А | 25,000 | 0,600 | |
гн. 140*60*4 L3,07 лежалый | 1,000 | 0,032 | |
гн. 140*60*4 L5,77 лежалый | 2,000 | 0,120 | |
гн. 170*50*4 L10,80 лежалый | 1,000 | 0,088 | |
гн. 200*80*4 L12.00 лежалый | 13,000 | 1,716 | |
гн. 240*120*8 L5,95 | 4,000 | 0,696 | |
гн. 300*100*10 L3.60 | 4,000 | 0,760 | 52 500,00 |
гн. 300*100*2 L1,70-7,00 | 12,558 | 12,558 | 52 500,00 |
